| DAFTAR REKAPITULASI | |||||||
| PESERTA TASHHIH AKHIR SANTRI PASCA TKQ - TPQ METODE QIRAATI | |||||||
| KECAMATAN KRIAN | |||||||
| PERIODE KE - 05 TAHUN 1432 H / 2011 M | |||||||
| NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | KEPALA PASCA | JUMLAH SANTRI | INFAQ | KET | |
| LEMBAGA | PESERTA TAS | ||||||
| 1 | DARUL HIKMAH | MOJOSANTREN KEMASAN | ACHAMD HARIRI IRFAN | 116 | 26 | Rp 1.300.000 | |
| 2 | ASY - SYAFI'IYYAH | KARANGPOH PONOKAWAN | SYAIKHUL HUDA | 44 | 12 | Rp 600.000 | |
| TOTAL | 160 | 38 | Rp1.900.000 | ||||
| Krian, 20 Rajab 1432 H / 22 Juni 2011 M | |||||||
| Korcam Krian | |||||||
Selasa, 06 Desember 2011
REKAPITULASI TAS PASCHA TPQ 1432 H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar